Mise-à-jour horaires skibus
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										30
									
								
								annonce.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										30
									
								
								annonce.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,30 @@ | ||||
| Bel appartement dans l’immeuble les Terrasses de Choseaux, construit en 2015, spacieux (90 m²), exposé au sud avec une terrasse en rez-de-jardin. | ||||
|  | ||||
| 1 salle d’eau, 1 salle d’eau + WC, 1 WC indépendant. | ||||
|  | ||||
| Grande pièce à vivre + cuisine. | ||||
|  | ||||
| WiFi, TV, lave-vaisseille, lave-linge, sèche-linge. | ||||
|  | ||||
| 1 place de parking couvert et 1 place à l’extérieur. | ||||
|  | ||||
| Situé à 800 m des pistes (¼ d’h à pied, 2 min en navette gratuite ; les navettes passent toutes les ½ h). | ||||
|  | ||||
| Le Domaine skiable Galibier-Thabor en chiffres : | ||||
| - 150 km de pistes réparties en 89 pistes de tous niveaux. | ||||
| - De 1430 à 2600 mètres d’altitude | ||||
| - 1170 m de dénivelée | ||||
| - 30 remontées mécaniques dont 2 télécabines, 17 télésièges, 10 téléskis et 1 tapis | ||||
| - 70% du domaine skiable est situé au dessus de 2000 m | ||||
|  | ||||
| Disponibilités au 13 décembre 2018 : | ||||
| - s2 5 jan. → 12 jan. 790 € | ||||
| - s3 12 jan. → 19 jan. 985 € | ||||
| - s4 19 jan. → 26 jan. 985 € | ||||
| - s12 16 mars → 23 mars 1069 € | ||||
| - s13 23 mars → 30 mars 985 € | ||||
| - s14 30 mars → 6 avr. 985 € | ||||
| - s15 6 avr. → 13 avr. 985 € | ||||
| - s16 13 avr. → 20 avr. 985 € | ||||
|  | ||||
| Peut-être possible la semaine de Noël. | ||||
| @ -141,15 +141,16 @@ | ||||
|                                     data-uniqueid="page-zones__main-widgets__responsivecolumns-zones__column-widgets__content1"> | ||||
|                                     <div class="bk-content-text js-text-content wysihtml-editor-content"> | ||||
|  | ||||
|                                         <p>Appartement classé classé ★★★ de 89 m² avec | ||||
|                                         <p>Appartement classé <sup>★★★</sup> de 89 m² avec | ||||
|                                             une place de parking extérieure et une place | ||||
|                                             de parking couverte.</p> | ||||
|  | ||||
|                                         <p>L’appartement est à 10 minutes à pied du | ||||
|                                             centre de Valloire et des remontées | ||||
|                                             mécaniques (700 m) et à 2 minutes avec | ||||
|                                             la navette gratuite qui effectue le trajet | ||||
|                                             <a href="https://www.transdevsavoie.com/media/networks/3/network_pdf_file/valloire-horaires-skibus.pdf" target="_blank"> toutes les ½ heures</a> durant | ||||
|                                             mécaniques (700 m) et à 2 | ||||
|                                             minutes avec la navette gratuite qui | ||||
|                                             effectue le trajet | ||||
|                                             <a href="http://static.apidae-tourisme.com/filestore/objets-touristiques/documents/161/204/5164193.pdf" target="_blank"> toutes les ½ heures</a> durant | ||||
|                                             la saison de ski (il s’agit de la navette | ||||
|                                             « Hameau du col ⬄ Crêt de | ||||
|                                             la Brive », arrêt « Choseaux | ||||
|  | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user