diff --git a/index.html b/index.html index e39d01f..8e479e7 100644 --- a/index.html +++ b/index.html @@ -756,26 +756,27 @@
Période | -Prix | +sem. | +Période | +Prix |
---|---|---|---|---|
5 jan. → 12 jan. | 650 € | |||
12 jan. → 19 jan. | 845 € | |||
19 jan. → 26 jan. | 845 € | |||
26 jan. → 2 fév. | 928 € | |||
2 fév. → 9 fév. | 928 € | |||
9 fév. → 16 fév. | 2 165 € | |||
2 mars → 9 mars | 1 942 € | |||
23 mars → 30 mars | 845 € | |||
30 mars → 6 avr. | 845 € | |||
6 avr. → 13 avr. | 845 € | |||
13 avr. → 20 avr. | 845 € | |||
Fermeture de la station prévue le 19 avr. | ||||
2 | 5 jan. → 12 jan. | 650 € | ||
3 | 12 jan. → 19 jan. | 845 € | ||
4 | 19 jan. → 26 jan. | 845 € | ||
5 | 26 jan. → 2 fév. | 928 € | ||
6 | 2 fév. → 9 fév. | 928 € | ||
7 | 9 fév. → 16 fév. | 2 165 € | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | 2 mars → 9 mars | 1 942 € | ||
11 | 9 mars → 16 mars | 928 € | ||
12 | 16 mars → 23 mars | 928 € | ||
13 | 23 mars → 30 mars | 845 € | ||
14 | 30 mars → 6 avr. | 845 € | ||
15 | 6 avr. → 13 avr. | 845 € | ||
16 | 13 avr. → 20 avr. | 845 € | ||
Fermeture de la station prévue le 19 avr. |
Sommaire